SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ
Lista dostępnych
mieszkań
Nr mieszkania | Metraż | Piętro | Status | Cena brutto | Zobacz mieszkanie |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 33,21 m2 | parter | dostepne | 159408 | Zobacz mieszkanie |
M2 | 35,5 m2 | parter | rezerwacja | 170400 | Zobacz mieszkanie |
M3 | 61,6 m2 | parter | dostępne | 295680 | Zobacz mieszkanie |
M4 | 41,44 m2 | parter | dostępne | 198912 | Zobacz mieszkanie |
M5 | 41,09 m2 | 1 | rezerwacja | 197232 | Zobacz mieszkanie |
M6 | 61,32 m2 | 1 | rezerwacja | 294336 | Zobacz mieszkanie |
M7 | 61,42 m2 | 1 | dostępne | 294816 | Zobacz mieszkanie |
M8 | 41,35 m2 | 1 | rezerwacja | 198480 | Zobacz mieszkanie |
M9 | 41,01 m2 | 2 | rezerwacja | 196848 | Zobacz mieszkanie |
M10 | 61,24 m2 | 2 | rezerwacja | 293952 | Zobacz mieszkanie |
M11 | 61,26 m2 | 2 | dostępne | 294048 | Zobacz mieszkanie |
M12 | 41,27 m2 | 2 | rezerwacja | 198096 | Zobacz mieszkanie |
M13 | 40,92 m2 | 3 | rezerwacja | 196416 | Zobacz mieszkanie |
M14 | 61,16 m2 | 3 | rezerwacja | 293568 | Zobacz mieszkanie |
M15 | 61,26 m2 | 3 | dostępne | 294048 | Zobacz mieszkanie |
M16 | 41,19 m2 | 3 | rezerwacja | 197712 | Zobacz mieszkanie |
M17 | 41,44 m2 | parter | dostępne | 198912 | Zobacz mieszkanie |
M18 | 61,6 m2 | parter | rezerwacja | 295680 | Zobacz mieszkanie |
M19 | 35,5 m2 | parter | rezerwacja | 170400 | Zobacz mieszkanie |
M20 | 53,08 m2 | parter | rezerwacja | 265400 | Zobacz mieszkanie |
M21 | 41,35 m2 | 1 | rezerwacja | 198480 | Zobacz mieszkanie |
M22 | 61,42 m2 | 1 | dostępne | 294816 | Zobacz mieszkanie |
M23 | 61,45 m2 | 1 | rezerwacja | 294960 | Zobacz mieszkanie |
M24 | 41,46 m2 | 1 | rezerwacja | 199008 | Zobacz mieszkanie |
M25 | 41,27 m2 | 2 | rezerwacja | 198096 | Zobacz mieszkanie |
M26 | 61,26 m2 | 2 | dostępne | 294048 | Zobacz mieszkanie |
M27 | 61,32 m2 | 2 | rezerwacja | 294336 | Zobacz mieszkanie |
M28 | 41,37 m2 | 2 | rezerwacja | 198576 | Zobacz mieszkanie |
M29 | 41,19 m2 | 3 | dostępne | 197712 | Zobacz mieszkanie |
M30 | 61,26 m2 | 3 | dostępne | 294048 | Zobacz mieszkanie |
M31 | 61,24 m2 | 3 | rezerwacja | 293952 | Zobacz mieszkanie |
M32 | 41,29 m2 | 3 | rezerwacja | 198192 | Zobacz mieszkanie |
STANDARD | JAKOŚĆ
Standard inwestycji
Wysokość mieszkań
Ponadstadardowa wysokośc mieszkań wynosząca 273 centymetry.
Stropy monolityczne
Oferują lepsze parametry niż stropy układane z płyt kanałowych. Zapewniają najlepszy komfort akustyczny oraz tworzą jednolitą gładką powierzchnię.
Cichobieżne windy
Nowoczesne, cichobieżne, energooszczędne windy w każdej klatce zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa i niski koszt utrzymania.Balkony z hydroizolacją
Włoska najwyższej jakości izolacja Monolastic od Mapei. Szczelność balkonu zapewniona na wiele lat bezproblemowego użytkowania.
Balustrady
Najwyższej jakości system balustrad z eleganckim przeszkleniem.Monitoring i domofony
Monitoring w jakości 4K najważniejszych punktów budynku oraz instalacja domofonowa.
OPIS INWESTYCJI | LOKALIZACJA
O inwestycji
Nowa Perspektywa to kameralna inwestycja łącząca świetną lokalizację tuż przy ul. Parkowej w Olecku, nowoczesną architekturę, bezpieczeństwo i zastosowanie najlepszej jakości materiałów budowlanych. Inwestycję tworzy niewielki, 5-kondygnacyjny nowoczesny budynek, w którym łącznie znajdować się będą 32 mieszkania. Najwyższy poziom komfortu, spokoju i bezpieczeństwa zagwarantuje mieszkańcom m.in. monitoring oraz domofony.
Kontakt w sprawie sprzedaży mieszkań:
- +48 600 500 081
- deweloper@firmazalewski.pl